New Scopus Indexed Journals — August 2026
Journals recently accepted for Scopus coverage, from the official Elsevier Scopus Source List.
905 newly accepted titles
905 titles found
| Journal | ISSN | Publisher | Accepted on |
|---|---|---|---|
| Advances in Materials Science and Engineering | 2334-3672 / 2334-3656 | Taylor and Francis: CRC Press | 20 Aug 2026 |
| African Governance | 2689-0739 / 2689-0720 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Ambiances, Atmospheres and Sensory Experiences of Spaces | 2689-2561 / 2689-2553 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Analytical Chemistry | 2379-2418 / 2154-2686 | Taylor and Francis: CRC Press | 20 Aug 2026 |
| Ashgate Studies in Theory and Analysis of Music After 1900 | 2577-8498 / 2577-848X | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| ASPA Series in Public Administration and Public Policy | 2380-7849 / 2154-3046 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| ATTW Series in Technical and Professional Communication | 2639-3085 / 2639-3077 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies | 2575-4181 / 2575-419X | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Biomedical and Robotics Healthcare | 2998-503X / 2998-5021 | Taylor and Francis: CRC Press | 20 Aug 2026 |
| Birmingham Byzantine and Ottoman Studies | 2577-3801 / 2577-3798 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Business and Digital Transformation | 3068-3599 / 3068-3572 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Chapman & Hall/CRC Statistics in the Social and Behavioral Sciences | 2381-263X / 2154-8099 | Taylor and Francis: CRC Press | 20 Aug 2026 |
| Chinese Literature Series from a Global Perspective | 2692-9589 / 2692-9570 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Classical and Contemporary Social Theory | 2694-5150 / 2694-5142 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| CMS Emerging Fields in Music | 2837-9411 / 2837-9403 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Community Development Research and Practice Series | 2769-1918 / 2769-190X | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Complexity in Social Science | 3067-1493 / 3067-1485 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Computational and Intelligent Systems | 3069-2180 / 3069-2172 | Taylor and Francis: CRC Press | 20 Aug 2026 |
| Contemporary Food Engineering | 2379-6820 / 2155-336X | Taylor and Francis: CRC Press | 20 Aug 2026 |
| Contemporary Liminality | 2998-2545 / 2998-2537 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| CRC One Health One Welfare | 2832-2711 / 2832-2703 | Taylor and Francis: CRC Press | 20 Aug 2026 |
| Digital Research in the Arts and Humanities | 2576-1684 / 2576-1692 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Discrete Mathematics and Its Applications | 2469-4479 / 2154-459X | Taylor and Francis: CRC Press | 20 Aug 2026 |
| Diving Sciences | 3068-949X / 3068-9481 | Taylor and Francis: CRC Press | 20 Aug 2026 |
| East Asia: History, Politics, Sociology and Culture | 2154-5251 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Economics and Humanities | 2833-8057 / 2833-8049 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Educational Leadership for Equity and Diversity | 2765-9933 / 2765-9925 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Educational Philosophy and Theory | 2835-5881 / 2835-5873 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Energy and the Environment | 2379-2078 / 2155-8531 | Taylor and Francis: CRC Press | 20 Aug 2026 |
| Explorations in Housing Studies | 2642-1097 / 2642-1089 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Finance, Governance and Sustainability | 2576-3814 / 2576-3822 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Gender, Bodies and Transformation | 2997-5778 / 2997-576X | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Global Connections | 2578-6709 / 2578-6717 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Global Governance | 2637-7845 / 2637-7837 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Global HRM | 2154-5995 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Globalization: Law and Policy | 2691-0446 / 2691-0438 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Gnostica | 1780-2903 / 2639-1988 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Human Factors and Aging Series | 2380-3444 / 2154-6088 | Taylor and Francis: CRC Press | 20 Aug 2026 |
| IEEE Transactions on AgriFood Electronics | 2771-9529 | IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers | 20 Aug 2026 |
| Imperial Transformations - Russian, Soviet and Post-Soviet History | 2644-2868 / 2644-285X | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Indigenous and Decolonizing Studies in Education | 2691-9826 / 2691-9818 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Information Technology, Management and Operations Research Practices | 2835-1436 / 2835-141X | Taylor and Francis: CRC Press | 20 Aug 2026 |
| Interdisciplinary Disability Studies | 2693-4418 / 2693-440X | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Interdisciplinary Studies in Sex for Sale | 2769-9226 / 2769-920X | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| ISRM Book Series | 2326-6872 / 2326-778X | Taylor and Francis: CRC Press | 20 Aug 2026 |
| Key Issues on Diverse College Students | 2578-2916 / 2578-2908 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Leadership Horizons | 2832-9201 / 2832-9198 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Maritime and Transport Law Library | 2641-0974 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Mass Violence in Modern History | 2644-2922 / 2644-2914 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
| Microhistories | 2766-8789 / 2766-8770 | Taylor and Francis: Routledge | 20 Aug 2026 |
Note: "Accepted" means the title passed Scopus evaluation and is being added. It can take a few weeks before its articles are searchable in Scopus.
Want to check a specific journal? Use the Scopus Status Checker or see the Scopus Discontinued List.
Source: official Elsevier Scopus Source List (August 2026). Research Journal Rank is not affiliated with Elsevier.