Scopus Discontinued Journals List — August 2026
Official list of journals removed from Scopus, with final coverage year, volume and issue. Updated monthly.
1,160 titles found
| Journal | ISSN | Publisher | Final coverage | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Mediterranean Archaeology and Archaeometry | 1108-9628 | UK Zhende Publishing Limited | 2022, Vol. 22, Issue 3 | Journal change policy |
| Metallurgical and Materials Engineering | 2217-8961 | Association of Metallurgical Engineers of Serbia | 2022, Vol. 28, Issue 4 | Journal change policy |
| Migration Letters | 1741-8984 | Transnational Press London Ltd | 2022, Vol. 19, Issue 6 | Journal change policy |
| NeuroQuantology | 1303-5150 | Anka Publishers | 2022, Vol. 20, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences | 1857-9655 | Scientific Foundation SPIROSKI | 2022, Vol. 10, Issue T7 | Discontinued by Scopus |
| ORAL and Implantology | 1974-5648 | CIC Edizioni Internazionali s.r.l. | 2022, Vol. 15, Issue 1 | Journal change policy |
| Przestrzen Spoleczna | 2084-7696 | Stowarzyszenie Naukowe Przestrzen Spoleczna i Srodowisko | 2022, Vol. 23, Issue 2 | Journal change policy |
| Remittances Review | 2059-6588 | Transnational Press London Ltd. | 2022, Vol. 7, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| Res Militaris | 2265-6294 | Association Res Militaris | 2022, Vol. 13, Issue 1 | Discontinued by Scopus |
| Reviews of Adhesion and Adhesives | 2168-0965 | ResearchTrentz Academy Publishing Education Services | 2022, Vol. 10, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| Revista de Filosofia (Venezuela) | 0798-1171 | Universidad del Zulia | 2022, Vol. 39, Issue 102 | Discontinued by Scopus |
| Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities | 0975-2935 | Aesthetics Media Services | 2022, Vol. 14, Issue 4 | Discontinued by Scopus |
| Scalable Computing | 1895-1767 | West University of Timisoara | 2022, Vol. 23, Issue 4 | Discontinued by Scopus |
| Universal Journal of Accounting and Finance | 2331-9712 | Horizon Reseach Publishing | 2022, Vol. 10, Issue 1 | Discontinued by Scopus |
| Voprosy Istorii | 0042-8779 | Rossiiskaya Akademiya Nauk, Institut Istorii (Russian Academy of Sciences, Institute of General Hist) | 2022, Vol. 6, Issue 1 | Discontinued by Scopus |
| Wisdom | 1829-3824 | Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University | 2022, Vol. 22, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| World Journal on Educational Technology | 1309-1506 | Birlesik Dunya Yenilik Arastirma ve Yayincilik Merkezi | 2022, Vol. 14, Issue 5 | Discontinued by Scopus |
| Academy of Accounting and Financial Studies Journal | 1096-3685 | Allied Business Academies | 2021, Vol. 25, Issue 6 | Discontinued by Scopus |
| Academy of Entrepreneurship Journal | 1087-9595 | Allied Business Academies | 2021, Vol. 27, Issue 5 | Discontinued by Scopus |
| Academy of Strategic Management Journal | 1544-1458 | Allied Business Academies | 2021, Vol. 20, Issue 5 | Discontinued by Scopus |
| Accounting | 2369-7393 | Growing Science | 2021, Vol. 7, Issue 6 | Discontinued by Scopus |
| Advances in Intelligent Systems and Computing | 2194-5357 | Springer Science and Business Media B.V. | 2021, Vol. 1385AIST | Discontinued by Scopus |
| Advances in Mathematics: Scientific Journal | 1857-8365 | Research Publication | 2021, Vol. 10, Issue 3 | Discontinued by Scopus |
| AMA - Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America | 0084-5841 | Farm Machinery Industrial Research Corp. | 2021, Vol. 51, Issue 4 | Discontinued by Scopus |
| American Journal of Psychiatric Rehabilitation | 1548-7768 | University of Nebraska Press | 2021, Vol. 24, Issue 1 | Journal change policy |
| American Journal of Translational Research | 1943-8141 | E-Century Publishing Corporation | 2021, Vol. 13, Issue 10 | Discontinued by Scopus |
| Arabian Journal of Geosciences | 1866-7511 | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH | 2021, Vol. 14, Issue 22 | Discontinued by Scopus |
| Asian EFL Journal | 1738-1460 | Asian EFL Journal Press | 2021, Vol. 28, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| Asian ESP Journal | 1833-3001 | Asian ESP Journal Press | 2021, Vol. 17, Issue 3 | Discontinued by Scopus |
| Biochemical and Cellular Archives | 0972-5075 | Connect Journal | 2021, Vol. 21, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| Central Asia and the Caucasus | 1404-6091 | CA and C Press AB | 2021, Vol. 22, Issue 5 | Discontinued by Scopus |
| China and WTO Review | 2383-8221 | Yijun Institute of International Law | 2021, Vol. 7, Issue 2 | Journal change policy |
| Clinical Case Reports | 2050-0904 | John Wiley and Sons Ltd | 2021, Vol. 12 | Discontinued by Scopus |
| Current Pediatric Research | 0971-9032 | Allied Academies | 2021, Vol. 25, Issue 9 | Discontinued by Scopus |
| Dermatolgie in Beruf und Umwelt | 1438-776X | Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle | 2021, Vol. 69, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| Ecology, Environment and Conservation | 0971-765X | EM International | 2021, Vol. 27, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| Economics, Management and Financial Markets | 1842-3191 | Addleton Academic Publishers | 2021, Vol. 16, Issue 3 | Discontinued by Scopus |
| Elementary Education Online | 1305-3515 | Ankara University Faculty of Education Department Primary Education | 2021, Vol. 20, Issue 1 | Discontinued by Scopus |
| Environnement, Risques et Sante | 1635-0421 | John Libbey | 2021, Vol. 20, Issue 3 | Discontinued by Scopus |
| Estudios de Economia Aplicada | 1133-3197 | Ascociacion Internacional de Economia Aplicada | 2021, Vol. 39, Issue 12 | Discontinued by Scopus |
| European Journal of Gynaecological Oncology | 0392-2936 | IMR Press Limited | 2021, Vol. 42, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| European Journal of Sustainable Development | 2239-5938 | European Center of Sustainable Development | 2021, Vol. 10, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| Fresenius Environmental Bulletin | 1018-4619 | Parlar Scientific Publications | 2021, Vol. 30, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| Geopolitics, History, and International Relations | 1948-9145 | Addleton Academic Publishers | 2021, Vol. 13, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| Heranca - History, Heritage and Culture Journal | 2184-3090 | Ponteditora | 2021, Vol. 4, Issue 2 | Journal change policy |
| Indian Journal of Ecology | 0304-5250 | Diva Enterprises Pvt. Ltd | 2021, Vol. 48, Issue 3 | Discontinued by Scopus |
| Indian Journal of Economics and Business | 0972-5784 | Ashwin Anokha Publications and Distributors | 2021, Vol. 20, Issue 1 | Discontinued by Scopus |
| Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology | 0973-9122 | Institute of Medico-Legal Publications | 2021, Vol. 15, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| Information Tecnoliga | 0716-8756 | Centro de Informacion Tecnologica | 2021, Vol. 32, Issue 2 | Discontinued by Scopus |
| Informatologia | 1330-0067 | Institute Informacijskih Znanosti/Institute for Information Sciences | 2021, Vol. 54, Issue 3,4 | Discontinued by Scopus |
Frequently asked questions
Why does Scopus discontinue journals?
Scopus continuously re-evaluates indexed titles. Journals flagged for publication concerns, under-performance against benchmarks, or outlier publishing behaviour can be discontinued. Some titles stop being covered under the journal change policy (for example after a change of title, publisher or scope).
My paper was published in a discontinued journal — is it still in Scopus?
Yes, if it was published in or before the final covered volume/issue shown above. Content published after that point is not added to Scopus.
How often is this list updated?
Elsevier updates the Scopus Source List regularly, and we refresh this page with each new release. Current data: August 2026.
Source: official Elsevier Scopus Source List (August 2026). Research Journal Rank is not affiliated with Elsevier. Always confirm the current status on Scopus Sources before submitting.